序号 单位 排放口 项目 日期
3月4日 3月5日 3月6日 3月7日 3月8日
1 炼铁总厂 二烧机头 SO2 140.40  131.28  142.08  143.48  137.74 
NOX 175.32  179.04  170.97  182.50  174.86 
颗粒物 16.43  17.19  16.58  17.53  16.61 
西区A机头 SO2 104.57  94.38  115.17  93.83  110.23 
NOX 186.10  181.35  182.50  195.95  201.03 
颗粒物 17.37  17.05  16.90  17.11  16.97 
西区B机头 SO2 96.40  106.84  105.24  97.61  110.06 
NOX 171.75  186.82  161.08  197.16  181.16 
颗粒物 21.28  21.55  21.26  21.37  21.48 
三烧机头 SO2 78.71  77.94  112.52  46.89  98.54 
NOX 115.39  178.32  103.66  177.91  156.08 
颗粒物 15.80  15.73  18.40  15.39  22.46 
新烧机头 SO2 86.97  79.52  70.88  80.25  83.10 
NOX 117.46  106.76  100.14  110.24  119.14 
颗粒物 26.84  26.84  26.78  25.87  26.85 
2 能源管控中心 中央电站
新1#炉
SO2 24 25.6 27.5 停炉 98
NOX 37 36.8 39.6 41.3
颗粒物 15.1 16.4 16.3 7.2
中央电站
新2#炉
SO2 56.3 停炉 19.6 21.6 20.9
NOX 52.1 41 40 41.1
颗粒物 12.2 11.2 11.1 11.1
3 二发电厂 1号炉 SO2 停机 100.78  111.18 
NOX 136.99  185.08 
颗粒物 15.75  19.62 
2号炉 SO2 停机
NOX
颗粒物
3号炉 SO2 123.26  116.20  129.71  125.68  173.16 
NOX 171.79  167.01  173.51  166.30  121.22 
颗粒物 17.08  16.84  17.82  18.60  18.85 
4 齐大山铁矿 1号锅炉 SO2 89.0  56.0  66.0  70.0  98.0 
NOX 80.0  66.0  53.0  61.0  88.0 
颗粒物 7.0  8.0  7.0  9.0  8.0 
2号锅炉 SO2 91.0  79.0  64.0  67.0  93.0 
NOX 70.0  50.0  49.0  53.0  88.0 
颗粒物 14.0  14.0  15.0  14.0  14.0 
5 大孤山球团厂 球团 SO2 检修
NOX
颗粒物
6 东烧厂 烧结机机头 SO2 89.0  86.1  89.3  96.1  109.6 
NOX 167.0  174.0  187.2  198.5  177.6 
颗粒物 7.5  6.5  5.9  6.9  7.4 
7 弓矿球团厂 一线球团 SO2 150.0  136.5  146.7  152.7  173.9 
NOX 82.0  79.5  81.6  83.9  82.0 
颗粒物 16.7  17.2  17.8  17.9  17.0 
二线球团 SO2 86.9  27.6  检修
NOX 117.6  61.9 
颗粒物 27.3  27.1 
8 能源管控中心 南大沟排水 COD(mg/L) 11.61 13.12 14.19 13.86 12.7
氨氮(mg/L) 0.73 0.42 0.58 0.13 0.26